Maks. moc nominalna (turbina) | 1.380 W |
Waga | 12,4 kg |
Pojemność zbiornika brutto | 35 l |
Pojemność zbiornika netto | 23 l |
Pojemność zbiornika netto, woda | 19,2 l |
Klasa ochrony przeciwpyłowej odkurzacza do pracy na sucho i na mokro | M |
Klasa ochrony przeciwpyłowej filtra głównego | M |
Długość | 515,0 mm |
Szerokość | 450,0 mm |
Wysokość | 575,0 mm |
Powierzchnia filtra | 6.150 cm² |
Maks. przepływ powietrza (turbina) | 74 l/s |
Maks. podciśnienie (turbina) | 254 mbar |
Nr katalogowy | 0 601 9C3 100 |
---|---|
3 rury, chromowane, 0,35 m 2 608 000 575 |
|
Dysza do fug 250 mm 2 607 000 165 |
|
Filtr płaski fałdowany, poliestrowy (PES) 2 607 432 034 |
|
Worek na pył 2 607 432 043 |
|
Wąż 5 m, Ø 35 mm, antystatyczny, z adapterem narzędziowym 2 608 000 566 |
|
Zestaw dysz podłogowych 1 609 390 478 |
|
Złączka kątowa 2 608 000 573 |
|